
Прайс-лист
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость | Примечание |
1. | ЭКОНОМИКА | ||
1.1. | Бизнес-планирование | от 25 000 руб. | стоимость зависит от сложности бизнес-плана и требований к нему |
разработка бизнес-плана малого бизнеса без требований к содержанию и формату | от 15 000 руб. | ||
разработка бизнес-плана малого бизнеса в соответствии с требованиями банка, инвестора, гос. органов | от 25 000 руб. | ||
разработка бизнес-плана для среднего и крупного бизнеса | от 40 000 руб. | ||
1.2. | Оценка бизнеса | ||
экспресс-оценка бизнеса | от 15 000 руб. | ||
комплексная оценка бизнеса | от 50 000 руб. | ||
1.3. | Финансовый анализ | ||
экспресс-анализ по стандартной форме | от 15 000 руб. | ||
комплексная финансовый анализ с учетом требований заказчика | от 20 000 руб. | ||
1.4. | Финансово-экономические расчеты | от 5 000 руб. | стоимость зависит от количества однотипных расчетов |
1.5. | Оценка налоговой нагрузки | ||
экспресс-оценка налоговой нагрузки компании | от 10 000 руб. | ||
комплексная оценка и прогнозирование налоговой нагрузки с предоставлением выводов и рекомендаций | от 20 000 руб. | ||
2. | ФИНАНСЫ | ||
2.1. | Постановка бюджетирования | от 40 000 руб. | |
2.2. | Постановка управленческого учета | от 45 000 руб. | |
2.3. | Составление бюджетов и управленческой отчетности | от 10 000 руб. | |
2.4. | Аудит управленческой отчетности | от 30 000 руб. | |
2.5. | Разработка системы управления денежными средствами | от 25 000 руб. | |
2.6. | Экспертиза бизнес-планов | от 25 000 руб. | |
2.7. | Консультации по получению кредитов для юридических лиц и ИП | от 15 000 руб. | |
3. | ОБУЧЕНИЕ | ||
3.1. | Корпоративные семинары по экономике и финансам | от 15 000 руб. | |
3.2. | Индивидуальное обучение финансовому менеджменту | от 20 000 руб. | |
4. | УПРАВЛЕНИЕ | ||
4.1. | Разработка стратегии развития компании | от 25 000 руб. | |
4.2. | Разработка стандартов планирования | от 30 000 руб. | |
4.3. | Управление проектами автоматизации | от 25 000 руб. | |
4.4. | Профессиональное тестирование персонала | от 5 000 руб. | стоимость зависит от количества тестируемых сотрудников |
4.5. | Независимая экспертиза при аттестации персонала | от 25 000 руб. | |
4.6. | Оптимизация структуры финансово-экономических служб | от 30 000 руб. | |
5. | СОПРОВОЖДЕНИЕ | ||
5.1. | Финансовый аутсорсинг | звоните | расчет цены возможен по запросу |
5.2. | Экономический аутсорсинг | звоните | расчет цены возможен по запросу |
5.3. | Поддержка систем бюджетирования и управленческого учета | звоните | расчет цены возможен по запросу |
Уважаемые заказчики! Стоимость консалтинговых услуг зависит от многих факторов, и может быть точно рассчитана
только после ознакомления с содержанием Ваших задач. Мы не можем заранее гарантировать выполнения работ по
минимальным расценкам, указанным в прайс-листе.